Avg National Rain24 mm24h accum. average
Avg Temperature27°CNational average
Extreme Alerts2Municipalities affected
Heavy Rain Alerts3Municipalities affected
extreme · EXTREME RAIN WARNING
Municipaliities: Manufahi, Cova Lima
Extreme rainfall exceeding 60mm/24h forecast. Risk of flash flooding and landslides. Evacuate flood-prone areas. Emergency services on standby.
heavy · HEAVY RAIN WARNING
Municipaliities: Dili, Manatuto, Viqueque
Heavy rainfall 25–60mm expected. Flash flood watch for low-lying and coastal areas. Belulik and Sahe rivers approaching critical levels.
moderate · MODERATE RAIN ADVISORY
Municipaliities: Baucau, Bobonaro, Ermera
Moderate rainfall 15–25mm anticipated. Drivers advised to exercise caution on mountain roads. Minor river rises possible.
Timor-Leste Interactive Meteorological Map
Click pins for telemetry readouts and alerts details.
Telemetry Active
Initializing Geographic Engine...
Municipalities Real-time Conditions
AWS stations current outputs vs synoptic forecasts.
| Municipality | 24h Rain (mm) | Rain Category | Temp (°C) | Humidity | Wind Speed | Active Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dili(Díli) | 42 | Heavy Rain | 31°C | 78% | 12 km/h NW | |
Baucau(Baucau) | 18 | Moderate Rain | 28°C | 82% | 8 km/h N | |
Liquiçá(Liquiçá) | 8 | Light Rain | 30°C | 74% | 10 km/h W | |
Manatuto(Manatuto) | 25 | Heavy Rain | 29°C | 80% | 9 km/h NE | |
Aileu(Aileu) | 5 | Light Rain | 24°C | 68% | 7 km/h S | Normal |
Ainaro(Ainaro) | 12 | Light Rain | 22°C | 72% | 6 km/h SW | |
Manufahi(Manufahi) | 68 | Extreme Rain | 27°C | 88% | 15 km/h SW | |
Viqueque(Viqueque) | 32 | Heavy Rain | 28°C | 83% | 11 km/h E | |
Lautém(Lautém) | 3 | Light Rain | 29°C | 70% | 8 km/h NE | Normal |
Bobonaro(Bobonaro) | 20 | Moderate Rain | 26°C | 79% | 9 km/h W | |
Cova Lima(Cova Lima) | 55 | Heavy Rain | 27°C | 86% | 13 km/h SW | |
Ermera(Ermera) | 16 | Moderate Rain | 23°C | 75% | 7 km/h S | |
Oecusse(Oecusse) | 10 | Light Rain | 30°C | 73% | 8 km/h N |
