Timor-Leste National Observation Networks
Real-time telemetric observation streams across meteorological and marine divisions.
Public access is limited to real-time observations only. Historical logs require staff credentials.
| Station ID | Station Location | Latitude | Longitude | Temp (°C) | Precip (mm/h) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS-DILI | Dili AWS | -8.547 | 125.578 | 31.2°C | 4.2 mm | Online |
| AWS-BAUCAU | Baucau AWS | -8.473 | 126.459 | 28.5°C | 1.8 mm | Online |
| AWS-SAME | Same AWS | -8.997 | 125.661 | 27.1°C | 7.1 mm | Online |
| AWS-MALIANA | Maliana AWS | -8.993 | 125.215 | 26.3°C | 2 mm | Online |
| AWS-SUAI | Suai AWS | -9.311 | 125.255 | 27.5°C | 5.8 mm | Online |
| AWS-LOSPALOS | Lospalos AWS | -8.512 | 126.997 | 29.2°C | 0.3 mm | Online |
